Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ου ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ "ΑΘΛΟΣ + ΕΝΕΡΓΕΙΑ"!

  • 2ος Ημιμαραθώνιος Σύζευξης Αρχαιολογικών Χώρων, Αρχαίες Θέρμαι Λουτρακίου-Ηραίον Περαχώρας
  • 1ος αγώνας δρόμου 1.000μ. για παιδιά από 8 έως 15 ετών.
  • Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015 

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
Α/Α Name YOB Club 21km
1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ 1971 01:21:08
2 ELENA KOROBKINA 1990 01:27:31
3 NIKOLAY EHAVKIN 1984 01:27:31
4 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:30:49
5 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:34:29
6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ 1974 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 01:34:38
7 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΞΙΑΣ 1980 01:35:46
8 JORGO BUALLI 1996 01:35:57
9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ 1988 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 01:35:57
10 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΛΑΪΤΗΣ 1974 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 01:36:21
11 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΖΟΣ 1991 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 01:39:09
12 ΣΠΥΡΟΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ 1980 ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΕΙΣ 01:39:44
13 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 1976 ALLTERRAINRUNNER 01:40:29
14 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΗΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:40:47
15 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 1973 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ 01:43:37
16 ΧΑΡΑ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ 1988 "RUNNINGNEWS GR" 01:44:02
17 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ 1974 01:44:11
18 ΙΟΥΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1994 01:44:13
19 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ 1981 ΕΦΥΡΑΊΟΙ ΩΚΎΠΟΔΕΣ 01:44:21
20 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 1976 01:45:01
21 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ 1954 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 01:45:09
22 ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΜΜΑΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:45:12
23 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1974 Σ.Δ.Ύ. ΆΘΗΝΏΝ 01:46:29
24 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΚΑ 1974 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 01:46:44
25 ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ 1973 KASIMIS TRAINING 01:47:59
26 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΓΓΟΣ 1975 ΟΜΆΔΑ ΈΛΕΥΣΙΣ 01:48:47
27 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΣΣΗΣ 1964 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 01:49:03
28 ΗΛΙΑΣ ΓΡΙΒΑΣ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:49:17
29 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑΣ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:49:21
30 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ 1956 01:50:14
31 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΠΑΣΤΑΣ 1964 01:50:28
32 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΚΑΛΙΑΣ 1979 ΑΤΤΙΚΉ 01:51:01
33 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1967 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 01:51:35
34 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΙΝΗΣ 1973 01:51:40
35 ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΚΚΑΣ 1959 ΕΥΚΛΗΣ 01:52:04
36 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΠΕΡΟΣ 1964 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 01:53:00
37 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1978 INTERSPORT 01:53:20
38 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΛΑΒΟΣ 1972 01:53:20
39 ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΛΗΣ 1966 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 01:53:35
40 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1968 01:53:38
41 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ=ΝΑΥΠΛΙΟ 01:53:41
42 ΔΟΞΗΣ ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:54:13
43 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜ 1967 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 01:55:13
44 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 1994 01:55:18
45 ΦΩΤΗΣ ΒΕΡΓΗΣ 1969 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 01:55:18
46 LEFTER DERVISHI 1979 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 01:55:28
47 VLADIMIR STEPANOV 1975 01:55:35
48 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΡΗΣ 1975 ΕΦΥΡΆΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ 01:56:01
49 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ 1970 LAU-LAU TEAM 01:56:20
50 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 1980 01:56:22
51 ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ) ΛΕΚΚΑΣ 1976 01:56:23
52 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΠΑΣ 1964 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 01:56:23
53 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ 1981 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 01:56:26
54 ΒΙΚΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1972 01:56:34
55 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗΣ 1976 01:57:07
56 ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ) ΛΕΚΚΑΣ 1976 01:57:13
57 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1974 01:57:20
58 ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΛΩΡΟΣ 1990 01:57:56
59 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 01:58:32
60 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΖΙΩΡΟΣ 1969 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 01:59:11
61 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΕΛΛΑΡΗΣ 1966 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 01:59:13
62 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΕΛΜΗΣ 1985 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 01:59:56
63 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΦΝΗΣ 1982 01:59:57
64 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΗΣΙΑΣ 1968 ΑΡΑΤΟΣ ΚΙΑΤΟΥ 02:01:09
65 ΜΑΝΩΛΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 1972 ΣΔΥΠ 02:01:12
66 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 1973 02:01:40
67 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ 1977 02:02:30
68 ΘΩΜΑΙΣ ΔΡΙΤΣΑ 1984 02:02:43
69 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ 1964 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 02:03:02
70 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΡΕΣΙΩΤΗΣ 1968 ΤΤΤ ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 02:03:05
71 ΑΡΙΣΤΕΑ ΛΑΓΓΑΡΗ 1983 02:03:11
72 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΑΝΗΣ 1950 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 02:04:02
73 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΣΔΑΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:04:07
74 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ 1979 KIMON RUN-FUN 02:04:31
75 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΚΕΡΗΣ 1966 02:04:32
76 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1968 02:04:49
77 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ 1976 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 02:05:40
78 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΑΦΙΛΙΔΗΣ 1980 02:06:13
79 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 1970 LAU-LAU TEAM 02:06:39
80 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:06:51
81 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ 1978 02:07:23
82 ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1968 02:07:37
83 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΕΛΟΣ 1983 02:07:50
84 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΛΟΣ 1980 02:07:51
85 NIKOS ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ 1976 SEBAS NAFPLIO 02:08:09
86 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1973 02:08:15
87 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ 1964 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 02:08:20
88 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1973 Σ.Δ.Υ.Π. ΠΕΙΡΑΙΑ 02:09:23
89 ΒΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1978 02:09:55
90 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΤΗΣ 1971 02:09:56
91 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΑΝΟΣ 1967 02:11:48
92 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 1965 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 02:11:48
93 ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 1956 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 02:11:48
94 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΑ 1973 02:11:56
95 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΚΛΕΙΔΑΚΗ 1979 INTERSPORT 02:13:00
96 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:14:05
97 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:14:18
98 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 1968 02:15:48
99 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΓΙΟΣ 1964 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 02:16:05
100 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΜΠΑΣ 1965 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 02:16:47
101 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 1963 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 02:16:48
102 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1946 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 02:16:58
103 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΡΓΥΡΗΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:17:08
104 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 1986 NOKIA 02:17:23
105 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΕΤΑΚΟΣ 1953 02:17:35
106 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΔΗΣ 1955 02:18:41
107 ΕΛΕΝΑ ΚΡΑΓΚΟΥΡΑ 1971 02:18:46
108 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΣΗΣ 1933 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 02:18:57
109 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1962 ΣΔΥΜ 02:19:47
110 ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΗΤΣΗΣ 1977 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 02:20:24
111 ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 1964 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 02:20:32
112 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1966 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 02:20:42
113 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΚΑΦΑΣ 1967 02:20:43
114 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1980 02:20:55
115 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΡΑΣ 1978 ΠΟΣΕΙΔΏΝΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 02:21:11
116 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ 1984 02:23:47
117 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΓΚΟΣ 1984 02:23:49
118 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ 1976 02:24:12
119 ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗ 1971 02:24:18
120 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ 1955 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 02:24:29
121 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 1978 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 02:24:53
122 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1964 02:25:16
123 ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 1981 02:25:55
124 ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1964 02:26:05
125 ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗ 1970 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 02:26:24
126 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΟΥΓΑΣ 1979 02:27:09
127 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 1966 02:27:21
128 ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΗ 1981 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 02:28:45
129 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ 1963 02:29:06
130 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΡΟΥΔΗΣ 1957 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ 02:29:22
131 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΑΛΗΝΕΑΣ 1963 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 02:33:20
132 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1973 WIND RUNNING TEAM 02:34:36
133 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΖΟΣ 1961 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 02:36:35
134 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΜΥΡΛΗΣ 1972 02:37:29
135 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΡΑΜΠΑΣ 1957 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 02:38:46
136 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ 1972 02:40:55
137 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΚΗΣ 1962 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 02:45:00
138 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΤΑΣ 1950 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 02:46:01
139 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1968 02:46:10
140 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΠΑΚΗΣ 1977 ---------------- 02:48:15
141 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΤΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 1979 ---------------- 02:48:17















3 ΠΡΩΤΟΙ ΑΝΔΡΕΣ
Α/Α Name YOB Club 21km
1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ 1971 01:21:08
2 NIKOLAY EHAVKIN 1984 01:27:31
3 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:30:49










ΑΝΔΡΕΣ 18-35
Α/Α Name YOB Club 21km
1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:34:29
2 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΞΙΑΣ 1980 01:35:46
3 JORGO BUALLI 1996 01:35:57










ΑΝΔΡΕΣ 36-55
Α/Α Name YOB Club 21km
1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ 1974 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 01:34:38
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΛΑΪΤΗΣ 1974 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 01:36:21
3 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 1976 ALLTERRAINRUNNER 01:40:29










ΑΝΔΡΕΣ 56 ΑΝΩ
Α/Α Name YOB Club 21km
1 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ 1954 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 01:45:09
2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ 1956 01:50:14
3 ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΚΚΑΣ 1959 ΕΥΚΛΗΣ 01:52:04










3 ΠΡΩΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Α/Α Name YOB Club 21km
1 ELENA KOROBKINA 1990 01:27:31
2 ΧΑΡΑ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ 1988 "RUNNINGNEWS GR" 01:44:02
3 ΙΟΥΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1994 01:44:13










ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-35
Α/Α Name YOB Club 21km
1 ΘΩΜΑΙΣ ΔΡΙΤΣΑ 1984 02:02:43
2 ΑΡΙΣΤΕΑ ΛΑΓΓΑΡΗ 1983 02:03:11
3 ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΗ 1981 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 02:28:45










ΓΥΝΑΙΚΕΣ 36-55
Α/Α Name YOB Club 21km
1 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΚΑ 1974 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 01:46:44
2 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ=ΝΑΥΠΛΙΟ 01:53:41
3 ΒΙΚΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1972 01:56:34

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.